Page 74 - Angus Barn Wine List
P. 74

Italian Red Wines


                                                   Piedmont




                                                 Dolcetto d'Alba


              1403      Castello di Verduno                                                2017         50.00
              1408      Ceretto, Rosanna                                                   2019         36.00
              1115      Domenico Clerico, Visadì                                           2022         45.00
              1546      Schiavenza                                                         2019         34.00


                                            Nebbiolo - Barbaresco


              1539      Ca' del Baio, Asili                                                2020         86.00
              1641      Cantina del Pino, Ovello                                           2018       115.00
              1421      Ceretto                                                            2019       126.00
              1413      Ceretto, Bricco Asili                                              2021       240.00
              1521      Gaja                                                               1985       600.00

              1522      Gaja                                                               1982       575.00
              1528      Gaja, Costa Russi                                                  1996      1487.00
              1523      Gaja, Sori San Lorenzo                                             1997      1976.00
              1524      Gaja, Sori San Lorenzo                                             1996      1487.00
              1525      Gaja, Sori San Lorenzo                                             1995       875.00

              1526      Gaja, Sori San Lorenzo                                             1993      1294.00
              1527      Gaja, Sori San Lorenzo                                             1988      1976.00
              1534      Gaja, Sori Tildin                                                  1997       800.00
              1531      Gaja, Sori Tildin                                                  1996      1487.00
              1532      Gaja, Sori Tildin                                                  1995       980.00
              1427      Produttori del Barbaresco, Riserva                                 2016       240.00


                                                Nebbiolo - Barolo


              1470      Bava, Scaronne                                                     2016       162.00
              1584      Borgogno, Riserva                                                  1990       500.00
              1619      Borgogno, Riserva                                                  1985       700.00

              1460      Borgogno, Riserva                                                  1961      2000.00
              1537      Cantine Povero                                                     2020         77.00
              1486      Ceretto                                                            2020       135.00
              1487      Ceretto, Bricco Rocche                                             2019       375.00
              1489      Ceretto, Bussia                                                    2020       206.00

              1339      Domenico Clerico, Monforte d'Alba                                  2021       135.00
              1472      Paolo Conterno, Riva del Bric                                      2021         79.00
              1456      Cordero di Montezemolo, Monfalletto                                2020       102.00
              1332      Podere Ruggeri Corsini, Bricco San Pietro                          2020         97.00
              1365      Podere Ruggeri Corsini, Bussia, Riserva                            2016       198.00


                                                       Barbera


              1538      Braida, Bricco dell'Uccellone                                      2020       169.00
              1571      Braida, Montebruna                                                 2021         65.00




              Please note vintages are subject to change   - 72 -
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79