Page 53 - Angus Barn Wine List
P. 53

French Red Wines


                                                    Bordeaux


                                      Cabernet Sauvignon, Merlot

                             Cabernet Franc, Petit Verdot & Malbec


                                             Bordeaux Supérieur


              1086      Château Pabus, Petit Pabus                                         2018         83.00
              1085      Château Pabus                                                      2018       122.00


                                                         Médoc


              1065      Château Greysac                                                    2017         55.00
              1073      Château Larose-Trintaudon                                          2018         50.00
              1076      Château Loudenne                                                   2016       126.00


                                                  Saint-Estèphe


              1081      Château Cos d’Estournel                                            2009       850.00
              1080      Château Cos d’Estournel                                            1966       825.00
              1095      Château Phélan Ségur                                               2018       150.00
              1094      Château Phélan Ségur                                               2016       166.00


                                                       Pauillac


              1109      Château d'Armailhac                                                2004       204.00
              1084      Château Clerc Milon                                                2008       262.00

              1108      Château Duhart-Milon                                               2011       250.00
              1093      Les Forts de Latour                                                2019       525.00
              1089      Château Latour                                                     2016      1100.00
              1106      Château Latour                                                     2015      1200.00
              1107      Château Latour (100 pt.)                                           2000      1600.00
              1270      Château Montgrand-Milon                                            2019         99.00
              1275      Château Mouton Rothschild                                          2010       674.00

                             Le Petit Mouton de Mouton Rothschild
              1148      Château Mouton Rothschild  (100 pt.)                               2020      1743.00
              1146      Château Mouton Rothschild                                          2019      2184.00
              1312      Château Mouton Rothschild                                          2015      1709.00
              1307      Château Mouton Rothschild                                          2014      1456.00

              1139      Château Mouton Rothschild                                          2010      2000.00
              1131      Château Mouton Rothschild                                          2008      1400.00
              1266      Château Mouton Rothschild                                          2006      1774.00
              1247      Château Mouton Rothschild                                          2005      2100.00
              1130      Château Mouton Rothschild (100 pt.)                                2000      1700.00
              1129      Château Mouton Rothschild  (100 pt.)                               1982      3000.00

              1127      Château Pontet-Canet                                               2019       396.00









              Please note vintages are subject to change   - 51 -
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58